Position mouse
below in chart to
scroll left
Position mouse
below in chart to
scroll right
Position mouse in top or bottom of chart to scroll up or down
| Specification | A | B | C | D | E | Specification | F | G | H | I | J |
| Spec1 |
abcd | bcde | cdef | defg | efgh | Spec1 | fghi | ghij | hijk | ijkl | jklm |
| Spec2 | klmn | lmno | mnop | nopq | opqr | Spec2 | pqrs | qrs | qrst | rstu | stuv |
| Spec3 | tuvw | uvwx | vwxy | wxyz | xyza | Spec3 | yzab | zabc | abcd | bcde | cdef |
| Spec4 | defg | efgh | fghi | ghij | hijk | Spec4 | ijkl | jklm | klmn | lmno | mnop |
| Spec5 | nopq | opqr | pqrs | qrst | rstu | Spec5 | stuv | tuvw | uvwx | vwxy | wxyz |
| Spec6 | abce | abcf | abcg | abch | abci | Spec6 | abcj | abck | abcl | abcm | abcn |
| Spec7 | abco | abcp | abcq |
abcr | abcs | Spec7 | abct | abcu | abcv | abcw | abcx |
| Specification | A | B | C | D | E | Specification | F | G | H | I | J |
| Spec8 | abcy | abcz | jklp | fghi | fghj | Spec8 | fghk | fghl | fghm | fghn | fgho |
| Spec9 | fghp | fghq | fghr | fghs | fght | Spec9 | fghu | fghv | fghw | fghx | fghy |
| Spec10 | fghz | mnoa | mnob | mnoc | mnod | Spec10 | mnoe | mnof | mnog | mnoh | mnoi |
| Spec11 | mnoj | mnok | mnol | mnom | mnon | Spec11 | mnoo | mnop | mnoq | mnor | mnos |
| Spec12 | mnot | mnou | mnov | mnow | mnox | Spec12 | mnoy | mnoz | jklm | jkln | jklo |
Basic Flash Presentation